预备队-河南建业0-1上海绿地申花
2019-04-01 22:49 建业官网
建业官网讯 北京时间4月1日下午,2019赛季中超预备队联赛第3轮的一场比赛在郑州航海体育场开打,由河南建业主场迎战上海绿地申花。第23分钟,申花50号队员吕品禁区左侧晃过门将打进全场比赛的唯一进球,最终,主场作战的河南建业预备队0-1不敌上海绿地申花预备队。

排名 |
球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
排名
|
球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
积分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏苏宁 | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 19 | 11 | - |
2 | 广州恒大淘宝 | 20 | 14 | 3 | 3 | 43 | 16 | 27 | - |
3 | 北京中赫国安 | 20 | 10 | 7 | 3 | 44 | 27 | 17 | - |
4 | 上海上港 | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | - |
5 | 山东鲁能泰山 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | - |
6 | 重庆当代 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 29 | 2 | - |
7 | 上海绿地申花 | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | - |
8 | 河北华夏幸福 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 44 | -12 | - |
9 | 河南建业 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | - |
10 | 天津泰达 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 35 | -20 | - |
11 | 广州富力 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 37 | -14 | - |
12 | 大连人 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 30 | -4 | - |
13 | 深圳佳兆业 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 26 | 2 | - |
14 | 青岛黄海青港 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 | - |
15 | 武汉卓尔 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 | - |
16 | 石家庄永昌 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | - |
对手 | 时间 | 主客场 |
对手 | 时间 | 主客场 |
广州恒大淘宝 | 9月18日19:35 | 客场 |
